ДИАМЕТР D и D1, ММ: | ТОЛЩИНА СТЕНКИ Т и Т1, ММ | СТАНДАРТ |
Переходы 45Х32 Концентрические | 45Х2.5 - 32Х2 | ОСТ 34.10.700-97 |
Переходы 57Х38 Концентрические | 57Х4 - 38Х2 | ОСТ 34.10.700-97 |
Переходы 57Х45 Концентрические | 57Х4 - 45Х2.5 | ОСТ 34.10.700-97 |
Переходы 76Х45 Концентрические | 76Х3.5 - 45Х2.5 | ОСТ 34.10.700-97 |
Переходы 76Х57 Концентрические | 76Х3.5 - 57Х3 | ОСТ 34.10.700-97 |
Переходы 89Х57 Концентрические | 89Х3.5 - 57Х3 | ОСТ 34.10.700-97 |
Переходы 89Х76 Концентрические | 89Х3.5 - 76Х3.5 | ОСТ 34.10.700-97 |
Переходы 108Х76 Концентрические | 108Х4 - 76Х3.5 | ОСТ 34.10.700-97 |
Переходы 108Х89 Концентрические | 108Х4 - 89Х3.5 | ОСТ 34.10.700-97 |
Переходы 133Х108 Концентрические | 133Х5 - 108Х4 | ОСТ 34.10.700-97 |
Переходы 133Х89 Концентрические | 133Х4 - 89Х3.5 | ОСТ 34.10.700-97 |
Переходы 159Х108 Концентрические | 159Х5 - 108Х4 | ОСТ 34.10.700-97 |
Переходы 159Х133 Концентрические | 159Х5 - 133Х4 | ОСТ 34.10.700-97 |
Переходы 219Х133 Концентрические | 219Х7 - 133Х4 | ОСТ 34.10.700-97 |
Переходы 219Х159 Концентрические | 219Х7 - 159Х5 | ОСТ 34.10.700-97 |
Переходы 273Х219 Концентрические | 273Х8 - 219Х7 | ОСТ 34.10.700-97 |
Переходы 325Х219 Концентрические | 325Х10 - 219Х8 | ОСТ 34.10.700-97 |
Переходы 325Х273 Концентрические | 325Х10 - 273Х8 | ОСТ 34.10.700-97 |
Переходы 377Х273 Концентрические | 377Х12 - 273Х10 | ОСТ 34.10.700-97 |
Переходы 377Х325 Концентрические | 377Х12 - 325Х10 | ОСТ 34.10.700-97 |
Переходы 426Х325 Концентрические | 426Х12 - 325Х10 | ОСТ 34.10.700-97 |
Переходы 426Х377 Концентрические | 426Х12 - 377Х12 | ОСТ 34.10.700-97 |
ОСТ 34.10.700-97